Fórmulas del CFA Level I
Contenido revisado el
Las 56 fórmulas que más aparecen en el examen Level I, agrupadas por topic del curriculum. El examen no entrega hoja de fórmulas: hay que llegar con ellas sabidas y, sobre todo, sabiendo cuándo aplica cada una. Los nombres van en inglés porque así aparecen en el enunciado.
Cómo usar esta hoja. Memorizar la fórmula sirve de poco si no reconoces el problema que la pide. Practica al revés: lee el enunciado, decide qué fórmula aplica y recién ahí calcula. La mayoría de los errores del examen son de identificación, no de aritmética.
Quantitative Methods
9% del examen · 10 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Future Value | FV = PV × (1 + r/m)^(m×n)m = períodos de capitalización por año |
| Present Value | PV = FV / (1 + r/m)^(m×n) |
| Effective Annual Rate | EAR = (1 + r/m)^m − 1Con capitalización continua: EAR = e^r − 1 |
| Perpetuity | PV = PMT / r |
| Holding Period Return | HPR = (P1 − P0 + D) / P0 |
| Variance (sample) | s² = Σ(xᵢ − x̄)² / (n − 1) |
| Coefficient of Variation | CV = s / x̄Riesgo por unidad de retorno — menor es mejor |
| Sharpe Ratio | SR = (Rp − Rf) / σp |
| Bayes' Formula | P(A|B) = P(B|A) × P(A) / P(B) |
| Standard Error | SE = s / √n |
Economics
9% del examen · 7 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Price Elasticity of Demand | Ed = %ΔQd / %ΔP |
| Cross Elasticity | Exy = %ΔQd(X) / %ΔP(Y)> 0 sustitutos, < 0 complementos |
| Real GDP Growth | Real growth ≈ Nominal growth − Inflation |
| Quantity Theory of Money | M × V = P × Y |
| Fisher Effect | i ≈ r + E(inflación) |
| Currency Cross Rate | A/C = (A/B) × (B/C) |
| Forward Premium | F/S − 1 ≈ i_domestic − i_foreign |
Financial Statement Analysis
13% del examen · 8 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Basic EPS | EPS = (NI − Div. preferentes) / promedio ponderado acciones |
| Current Ratio | Current ratio = Activo corriente / Pasivo corriente |
| Quick Ratio | (Cash + Valores + CxC) / Pasivo corriente |
| Inventory Turnover | COGS / Inventario promedio |
| DuPont (3 factores) | ROE = Margen neto × Rotación activos × Apalancamiento |
| DuPont (5 factores) | ROE = (NI/EBT)(EBT/EBIT)(EBIT/Ventas)(Ventas/Activos)(Activos/Equity) |
| Ending Inventory | COGS = Inventario inicial + Compras − Inventario final |
| Free Cash Flow to Firm | FCFF = CFO + Int(1 − t) − CapEx |
Corporate Issuers
8% del examen · 6 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| WACC | WACC = wd·rd(1 − t) + wp·rp + we·re |
| CAPM | re = Rf + β(Rm − Rf) |
| Degree of Operating Leverage | DOL = %ΔEBIT / %ΔVentas |
| Degree of Financial Leverage | DFL = %ΔEPS / %ΔEBIT |
| Breakeven Quantity | Q = (F + C fijos financieros) / (P − V) |
| NPV | NPV = Σ CFt/(1+r)^t − Inversión inicial |
Equity Investments
12% del examen · 5 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Gordon Growth Model | V0 = D1 / (re − g) |
| Sustainable Growth | g = b × ROEb = tasa de retención = 1 − payout |
| Justified P/E (forward) | P0/E1 = payout / (re − g) |
| Enterprise Value | EV = Market cap + Deuda − Cash |
| Margin Call Price | P = P0 × (1 − margen inicial) / (1 − margen mantenimiento) |
Fixed Income
12% del examen · 6 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Bond Price | P = Σ C/(1+y)^t + Par/(1+y)^n |
| Current Yield | CY = Cupón anual / Precio |
| Modified Duration | ModDur = MacDur / (1 + y/m) |
| Price Change (duration + convexity) | %ΔP ≈ −ModDur·Δy + ½·Conv·(Δy)² |
| Money Duration | MoneyDur = ModDur × Precio full |
| Forward Rate | (1 + z2)² = (1 + z1)(1 + 1y1y) |
Derivatives
7% del examen · 4 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Forward Price | F0 = S0 × (1 + Rf)^T |
| Forward w/ costs & benefits | F0 = [S0 − PV(benefits) + PV(costs)] × (1 + Rf)^T |
| Put-Call Parity | c + PV(X) = p + S0 |
| Option Moneyness (call) | Intrinsic = max(0, S − X) |
Alternative Investments
7% del examen · 3 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Fee Structure (hedge funds) | Total fee = Management fee + Incentive fee sobre gananciasTípico '2 y 20'; ojo con hurdle rate y high-water mark |
| Cap Rate (real estate) | Cap rate = NOI / Valor de la propiedad |
| LTV | LTV = Monto del préstamo / Valor de tasación |
Portfolio Management
6% del examen · 7 fórmulas
| Concepto | Fórmula |
|---|---|
| Portfolio Expected Return | E(Rp) = Σ wᵢ·E(Rᵢ) |
| Two-Asset Portfolio Variance | σp² = w1²σ1² + w2²σ2² + 2w1w2·ρ12·σ1σ2 |
| Beta | βᵢ = Cov(Rᵢ, Rm) / σm² |
| CAL / CML | E(Rp) = Rf + σp × (E(Rm) − Rf)/σm |
| M-squared | M² = (Rp − Rf)(σm/σp) + Rf − Rm |
| Treynor Ratio | Treynor = (Rp − Rf) / βp |
| Jensen's Alpha | α = Rp − [Rf + β(Rm − Rf)] |
Los pesos por topic corresponden al curriculum oficial publicado por CFA Institute. Esta hoja es material de estudio propio y no reemplaza al curriculum oficial.
Practica las fórmulas donde importan
Preguntas tipo examen en inglés que exigen elegir la fórmula correcta, con justificación bilingüe EN/ES de cada alternativa.
Comenzar gratis